Pentru postul de îngrijitor curăţenie– durată nedeterminată la compartiment Hematologie:
| Nr. crt | Nume si Prenume | Nota proba scrisa | Nota proba practica | Media finala | Rezultat |
| 1. | Budeanu Daniela | 8.50 | 8.00 | 8.25 | Admis |
| 2. | Lazar Tunde | 8.00 | 5.00 | Respins | |
| 3. | Cozak Csilla Hajnal | 8.00 | 2.50 | Respins | |
| 4. | Kadar Gizella | 6.50 | 6.50 | Respins | |
| 5. | Daragics Marta-Katalin | 0.50 | 0.50 | Respins |
Pentru postul de îngrijitor curăţenie– durată determinată la Bloc Operator:
| Nrt. crt. | Nume si Prenume | Nota la proba scrisa | Nota la proba practica | Media finala | Rezultat |
| 1. | Bajka Eva | 4.50 | 4.50 | Respins |